国际原油: WTI 73.39 ↓2.49 布伦特 79.94 ↓2.23
原油 | WTI | 收盘 | 涨跌 | 布伦特 | 收盘 | 涨跌 |
53.21 | ↑0.96 | 56.58 | ↑0.92 | |||
石脑油 | 地区 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 单位 | 条款 |
亚洲 | 515.6 | 524.85 | 9.25 | 美元/吨 | CFR 日本 | |
纯苯 | 地区 | 买盘 | 卖盘 | 幅度 | 单位 | 条款 |
华东 | 4550 | 4600 | -50 | 元/吨 | 张家港出罐价 | |
华南 | 4650 | 4650 | 0 | 元/吨 | 东莞 出罐价 | |
亚洲 | 659 | 660 | -1 | 美元/吨 | FOB 韩国 | |
640 | 641 | -4 | 美元/吨 | CFR 中国 | ||
美国 | 720.6 | 723.6 | -6.0 | 美元/吨 | FOB 美国海湾 | |
欧洲 | 731 | 732 | -50.0 | 美元/吨 | CIF ARA | |
甲苯 | 华东 | 3940 | 3950 | 40 | 元/吨 | 张家港出罐价 |
华南 | 3900 | 3950 | 0 | 元/吨 | 广东 出罐价 | |
华北 | 4050 | 4100 | 35 | 元/吨 | 华北 送到价 | |
亚洲 | 530.0 | 532.0 | 9 | 美元/吨 | FOB 韩国 | |
529.5 | 530.5 | 4 | 美元/吨 | CFR 中国 | ||
美国 | 632.5 | 632.8 | 9.1 | 美元/吨 | FOB 美国海湾 | |
欧洲 | 554.0 | 555.0 | 6.0 | 美元/吨 | FOB 鹿特丹 | |
二甲苯 | 华东 | 4160 | 4170 | 20 | 元/吨 | 张家港出罐价 |
华南 | 4100 | 4450 | -50 | 元/吨 | 广东 出罐价 | |
华北 | 4230 | 4250 | 25 | 元/吨 | 华北 送到价 | |
亚洲溶剂 | 514 | 515 | 0 | 美元/吨 | FOB 韩国 | |
亚洲异构 | 575.5 | 576.5 | 1 | 美元/吨 | FOB 韩国 | |
588.5 | 589.5 | 1 | 美元/吨 | CFR 台湾 | ||
美国 | 617.4 | 617.7 | 0 | 美元/吨 | FOB 美国海湾 | |
欧洲 | 547.0 | 548.0 | 9.0 | 美元/吨 | FOB 鹿特丹 | |
PX | 亚洲 | 688.0 | 690.0 | 4.0 | 美元/吨 | CFR 台湾 |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。