国际原油: WTI 73.39 ↓2.49 布伦特 79.94 ↓2.23
地区 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 煤种 | 粒度 | 发热量 | 灰分 | 挥发分 | 硫分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包头 | 动力煤 | 570 | ↑15.0 | 元/吨 | 车板价 | 动力煤 | 5000.0 | 20 | 30.0 | 0.2 | Q5000 A20 V30 S0.2 车板价 | |
包头 | 动力煤 | 590 | ↑15.0 | 元/吨 | 坑口价 | 动力煤 | 5500 | 20 | 31 | 0.6 | Q5500 A<20 V31 S0.6 坑口价 | |
东胜区 | 动力煤 | 500 | - | 元/吨 | 坑口价 | 动力煤 | 5400 | 11 | 30 | 1.0 | Q5400 A11 V30 S<1 坑口价 | |
鄂尔多斯 | 动力煤 | 480 | - | 元/吨 | 坑口价 | 动力煤 | 5000 | 10 | 37 | 1.0 | Q5000 A<10 V37 S<1 坑口价 | |
鄂尔多斯 | 动力煤 | 565 | - | 元/吨 | 坑口价 | 动力煤 | 6000 | 4 | 28-33 | 0.2 | Q6000 A4 V28-33 S0.2 坑口价 | |
锡林浩特 | 动力煤 | 272 | - | 元/吨 | 坑口价 | 动力煤 | 3500 | 9 | 40 | 0.3 | Q3500 A9 V40 S<0.3 坑口价 | |
赤峰 | 动力煤 | 420 | - | 元/吨 | 坑口价 | 动力煤 | 3000 | 15 | 35 | 0.6-0.8 | Q3000 A15 V35 S0.6-0.8 坑口价 |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。