国际原油: WTI 73.39 ↓2.49 布伦特 79.94 ↓2.23
原油 | WTI | 收盘 | 涨跌 | 布伦特 | 收盘 | 涨跌 |
53.21 | ↑0.96 | 56.58 | ↑0.92 | |||
石脑油 | 地区 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 单位 | 条款 |
亚洲 | 532.1 | 525.35 | -6.75 | 美元/吨 | CFR 日本 | |
纯苯 | 地区 | 买盘 | 卖盘 | 幅度 | 单位 | 条款 |
华东 | 4600 | 4650 | 25 | 元/吨 | 张家港出罐价 | |
华南 | 4650 | 4650 | 0 | 元/吨 | 东莞 出罐价 | |
亚洲 | 653 | 654 | -5 | 美元/吨 | FOB 韩国 | |
635 | 637 | -4.5 | 美元/吨 | CFR 中国 | ||
美国 | 711.6 | 714.6 | -3.0 | 美元/吨 | FOB 美国海湾 | |
欧洲 | 737 | 738 | 7.0 | 美元/吨 | CIF ARA | |
甲苯 | 华东 | 3950 | 3960 | -20 | 元/吨 | 张家港出罐价 |
华南 | 3950 | 4000 | 10 | 元/吨 | 广东 出罐价 | |
华北 | 4100 | 4150 | 0 | 元/吨 | 华北 送到价 | |
亚洲 | 533.0 | 535.0 | -2 | 美元/吨 | FOB 韩国 | |
530.5 | 531.5 | -2 | 美元/吨 | CFR 中国 | ||
美国 | 635.6 | 635.9 | 3.0 | 美元/吨 | FOB 美国海湾 | |
欧洲 | 555.0 | 556.0 | -3.0 | 美元/吨 | FOB 鹿特丹 | |
二甲苯 | 华东 | 4150 | 4160 | -30 | 元/吨 | 张家港出罐价 |
华南 | 4350 | 4400 | 45 | 元/吨 | 广东 出罐价 | |
华北 | 4250 | 4260 | 0 | 元/吨 | 华北 送到价 | |
亚洲溶剂 | 514 | 515 | 0 | 美元/吨 | FOB 韩国 | |
亚洲异构 | 584.5 | 585.5 | 0 | 美元/吨 | FOB 韩国 | |
597.5 | 598.5 | 0 | 美元/吨 | CFR 台湾 | ||
美国 | 632.5 | 632.8 | 9 | 美元/吨 | FOB 美国海湾 | |
欧洲 | 543.0 | 544.0 | -3.0 | 美元/吨 | FOB 鹿特丹 | |
PX | 亚洲 | 690.0 | 692.0 | -6.0 | 美元/吨 | CFR 台湾 |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。