国际原油: WTI 73.39 ↓2.49 布伦特 79.94 ↓2.23
地区 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 煤种 | 粒度 | 发热量 | 灰分 | 挥发分 | 硫分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神木县 | 动力煤 | 585 | ↑5.0 | 元/吨 | 坑口价 | 烟煤 | 末煤 | 6000.0 | 15 | 28-34 | <1 | Q6000 A15 V28-34 S<1 坑口价 |
神木县 | 动力煤 | 635 | ↑10.0 | 元/吨 | 坑口价 | 块煤 | 3-6cm | 6200 | 7 | 37 | 0.2 | Q>6200 A<7 V37 S0.2坑口价 |
榆林 | 动力煤 | 615 | ↑10.0 | 元/吨 | 坑口价 | 块煤 | 5-10cm | 6200 | 10-12 | 33-35 | 0.56 | Q6200 A10-12 V33-35 S0.56 坑口价 |
榆林 | 动力煤 | 625 | ↑10.0 | 元/吨 | 坑口价 | 面煤 | 6000 | 10-12 | 33-35 | 0.56 | Q6000 A10-12 V<33-35 S0.56 坑口价 | |
黄陵县 | 动力煤 | 540 | - | 元/吨 | 坑口价 | 动力煤 | 4800 | 27 | 36 | 0.5 | Q4800 A27 V36 S0.5坑口价 | |
彬县 | 动力煤 | 585 | - | 元/吨 | 坑口价 | 动力煤 | 5000 | 30 | 18 | 0.5 | Q5000 A30 V18 S0.5,坑口价 | |
长武县 | 动力煤 | 660 | - | 元/吨 | 坑口价 | 块煤 | 3-8cm | 6000 | 15 | 32 | 0.5 | Q6000 A<15 V32 坑口价 |
铜川 | 动力煤 | 580 | - | 元/吨 | 坑口价 | 末煤 | 4800 | 20 | 35-36 | 0.4 | Q4800 A20 V35-36 S0.4 坑口 |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。