国际原油: WTI 73.39 ↓2.49 布伦特 79.94 ↓2.23
纯苯 | 地区 | 买盘 | 卖盘 | 幅度 | 单位 | 条款 |
华东 | 4500 | 4600 | -75 | 元/吨 | 张家港出罐价 | |
华南 | 4650 | 4650 | 0 | 元/吨 | 东莞 出罐价 | |
亚洲 | 648 | 649 | -5 | 美元/吨 | FOB 韩国 | |
635 | 637 | 0 | 美元/吨 | CFR 中国 | ||
美国 | 711.6 | 714.6 | 0.0 | 美元/吨 | FOB 美国海湾 | |
欧洲 | 734 | 735 | -3.0 | 美元/吨 | CIF ARA | |
甲苯 | 华东 | 3990 | 4010 | 45 | 元/吨 | 张家港出罐价 |
华南 | 3950 | 3950 | -25 | 元/吨 | 广东 出罐价 | |
华北 | 4200 | 4230 | 90 | 元/吨 | 华北 送到价 | |
亚洲 | 533.0 | 535.0 | 0 | 美元/吨 | FOB 韩国 | |
532.5 | 533.5 | 2 | 美元/吨 | CFR 中国 | ||
美国 | 644.7 | 645.0 | 9.1 | 美元/吨 | FOB 美国海湾 | |
欧洲 | 549.0 | 550.0 | -6.0 | 美元/吨 | FOB 鹿特丹 | |
二甲苯 | 华东 | 4190 | 4200 | 40 | 元/吨 | 张家港出罐价 |
华南 | 4350 | 4400 | 0 | 元/吨 | 广东 出罐价 | |
华北 | 4260 | 4300 | 25 | 元/吨 | 华北 送到价 | |
亚洲溶剂 | 528 | 530 | 14 | 美元/吨 | FOB 韩国 | |
亚洲异构 | 583.5 | 584.5 | -1 | 美元/吨 | FOB 韩国 | |
596.5 | 597.5 | -1 | 美元/吨 | CFR 台湾 | ||
美国 | 641.7 | 642.0 | 9 | 美元/吨 | FOB 美国海湾 | |
欧洲 | 537.0 | 538.0 | -6.0 | 美元/吨 | FOB 鹿特丹 | |
PX | 亚洲 | 689.0 | 691.0 | -1.0 | 美元/吨 | CFR 台湾 |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。