国际原油: WTI 80.14 ↑0.42 布伦特 86.61 ↑0.22
国内部分煤制油报价汇总表 单位:元/吨 | ||||
厂家 | 产品 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
内蒙古伊泰 | 稳定轻烃(正构) | 3830 | 0 | 杭锦旗 |
稳定轻烃 | 3450 | 0 | - | |
陕西神木富油 | 轻质化煤焦油1# | 3700 | - | 闪点66,密度898.3kg/m³ |
轻质化煤焦油2# | 3800 | 0 | 密度778.6kg/m³ | |
尾料 | 2700 | - | 密度935.8kg/m³ | |
陕西双翼石油化工 | 轻质煤焦油1# | - | - | - |
轻质煤焦油2# | - | - | ||
陕西神木天元 | 轻质化煤焦油1# | 3800 | - | - |
轻质化煤焦油2# | 3850 | 0 | ||
陕西未来能源 | 稳定轻烃 | - | - | 保供 暂无报价 |
内蒙古庆华 | 轻质化煤焦油1# | - | - | - |
轻质煤焦油2# | - | - | ||
宁夏神瑞化工 | 稳定轻烃 | 3550 | 0 | 联系人:程经理 15529195222 |
庆阳裕陇能化 | 稳定轻烃 | 4000 | 0 | 无量 密度0.684,硫含量10以内 |
山西潞安集团 | 稳定轻烃 | - | - | 未开工 |
神华宁煤集团 | 稳定轻烃 | - | - | 稳定轻烃合格品 今日无竞拍 |
陕西东鑫垣化工 | 轻质煤焦油1# | 3600 | 0 | - |
轻质煤焦油2# | 3800 | 0 | - | |
榆林华航能源 | 轻质煤焦油1# | 3640 | 0 | - |
轻质煤焦油2# | 3820 | 0 | - | |
陕西鑫义 | 轻质煤焦油1# | 3660 | - | - |
轻质煤焦油2# | - | - | - |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。