国际原油: WTI 80.14 ↑0.42 布伦特 86.61 ↑0.22
产品名称 | 规格型号 | 价格类型 | 产地 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧带钢 | 235-413*2.5 | 出厂价 | 胜芳 | Q195-235 | 新亚 | 4150 | ↑20 | 元/吨 | 货少暂不报价 |
热轧带钢 | 145-210*2.0 | 出厂价 | 天津 | Q192-235 | 利多丰 | 4190 | ↑30 | 元/吨 | 现金含税 |
热轧带钢 | 232-355*2.5 | 出厂价 | / | Q195/Q235 | 瑞丰 | 4130 | - | 元/吨 | 现金含税出厂价 |
热轧带钢 | 232-355*2.5 | 市场价 | 无锡 | Q195 | 中天 | 4480 | - | 元/吨 | 成交优惠 |
热轧带钢 | 800*3.5 | 市场价 | 无锡 | Q235B | 泰钢 | 4490 | - | 元/吨 | 货少 |
热轧带钢 | 850*7.75 | 市场价 | 上海 | Q235B | 燕钢 | 4480 | - | 元/吨 | 参考 一单一议 |
热轧带钢 | 160-272*2.5 | 市场价 | 上海 | Q195 | 津西 | 4470 | - | 元/吨 | 货少 |
热轧带钢 | 355*3.0 | 市场价 | 乐从 | Q195 | 瑞丰 | 4400 | ↑10 | 元/吨 | 货少 |
热轧带钢 | 685*3.0 | 市场价 | 乐从 | Q235 | 津西 | 4430 | ↑10 | 元/吨 | 自提 Q235B |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。