会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
液化气华南地区指数 ↑ 0.82%
减三线全国指数 ↑ 0.77%
丙烯价格指数 ↑ 0.69%
醚后碳四华北地区指数 ↑ 0.66%
液化气华北地区指数 ↑ 0.50%
减二线全国指数 ↑ 0.38%
液化气全国指数 ↑ 0.16%
纯苯价格指数 ↑ 0.08%
液化气山东地区指数 ↑ 0.06%
油浆全国指数 ↑ 0.05%
指数名称 跌幅
醚后碳四华东地区指数 ↓ -0.65%
92#汽油华北地区指数 ↓ -0.36%
0#柴油华北地区指数 ↓ -0.36%
液化气华东地区指数 ↓ -0.34%
0#柴油华东地区指数 ↓ -0.32%
92#汽油华东地区指数 ↓ -0.31%
0#柴油华南地区指数 ↓ -0.31%
92#汽油全国指数 ↓ -0.26%
92#汽油华中地区指数 ↓ -0.19%
丙烷全国指数 ↓ -0.02%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:1729时间:08/21

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2024-08-22 7939 0
石油焦3#全国指数 2024-08-22 1788 0
石油焦4#全国指数 2024-08-22 1384 0
醚后碳四全国指数 2024-08-21 5271 0
丙烷全国指数 2024-08-21 5272 -1
液化气全国指数 2024-08-21 5087 8
二甲醚全国指数 2024-08-19 3902 0
92#汽油全国指数 2024-08-21 8896 -23
0#柴油全国指数 2024-08-21 7585 -24
油浆全国指数 2024-08-21 4097 2
基础油150N全国指数 2024-08-20 8391 0
基础油500N全国指数 2024-08-20 8514 0
减二线全国指数 2024-08-20 6558 25
减三线全国指数 2024-08-20 6558 50
船用油全国指数 2024-08-21 5501 -5
石油焦1#全国指数 2024-08-22 2248 0
石油焦2#全国指数 2024-08-22 2159 0
民用气全国指数 2024-08-21 5085 8
渣油全国指数 2024-08-21 4317 0
6#溶剂油全国指数 2024-08-21 8498 0
120#溶剂油全国指数 2024-08-21 8049 0
200#溶剂油全国指数 2024-08-21 7523 0
C5全国指数 2024-08-21 5713 0
C9全国指数 2024-08-21 5283 0
5#工业白油全国指数 2024-08-20 8213 0
LNG全国价格指数 2024-08-21 4837 -2
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2024-08-21 8823 1
HDPE价格指数 2024-08-21 7994 -4
LDPE价格指数 2024-08-21 10192 11
LLDPE价格指数 2024-08-21 8290 -8
PP价格指数 2024-08-21 7717 0
ABS价格指数 2024-08-21 11193 -22
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2024-08-21 15348 156
合成橡胶价格指数 2024-08-21 14552 110
含氯复合肥价格指数 2024-08-21 2404 0
尿素价格指数 2024-08-21 2011 -1
合成氨价格指数 2024-08-21 2353 30
磷酸一铵价格指数 2024-08-21 3274 -3
磷酸二铵价格指数 2024-08-21 3704 0
纯苯价格指数 2024-08-21 8505 7
甲苯价格指数 2024-08-21 6870 -8
二甲苯价格指数 2024-08-21 7015 -29
苯酚价格指数 2024-08-21 8625 10
丙酮价格指数 2024-08-21 6328 -85
PTA价格指数 2024-08-21 5370 50
乙二醇价格指数 2024-08-21 4673 27
苯乙烯价格指数 2024-08-21 9498 0
甲醇价格指数 2024-08-21 2392 17
醋酸价格指数 2024-08-21 3480 81
苯酐价格指数 2024-08-21 7551 -37
正丁醇价格指数 2024-08-19 7524 -22
辛醇价格指数 2024-08-19 8319 13
DOP价格指数 2024-08-21 8923 -57

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 2856.58 -10.08
深圳指数 8229.75 -23.12
恒生指数 17391.01 -120.07
日经指数 37951.80 -111.12
道琼斯工业指数 40890.49 55.52
标准普尔500指数 5620.85 23.73
纳斯达克指数 17918.99 102.05
美元指数 101.150 102.05
波罗的海干散货综合运价指数 1691 -1.0
中国出口集装箱运价指数 2073.41 -
中国沿海(散货)运价指数 971.61 -