会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
醚后碳四山东地区指数 ↑ 0.98%
醚后碳四华北地区指数 ↑ 0.83%
醚后碳四全国指数 ↑ 0.76%
醚后碳四东北地区指数 ↑ 0.62%
醚后碳四华东地区指数 ↑ 0.41%
纯苯价格指数 ↑ 0.26%
丙烯价格指数 ↑ 0.23%
二甲醚华北地区指数 ↑ 0.14%
塑料行业指数 ↑ 0.11%
丙烷全国指数 ↑ 0.02%
指数名称 跌幅
醋酸价格指数 ↓ -1.49%
硫酸价格指数 ↓ -0.69%
CNG车用安徽价格指数 ↓ -0.55%
尿素价格指数 ↓ -0.45%
民用气华东地区指数 ↓ -0.40%
液化气华东地区指数 ↓ -0.30%
天然橡胶价格指数 ↓ -0.17%
化肥行业指数 ↓ -0.16%
民用气华南地区指数 ↓ -0.04%
再生塑料价格指数 ↓ -0.02%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:1732时间:08/27

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2024-08-28 7939 0
石油焦3#全国指数 2024-08-28 1763 0
石油焦4#全国指数 2024-08-28 1384 0
醚后碳四全国指数 2024-08-27 5334 40
丙烷全国指数 2024-08-27 5267 1
液化气全国指数 2024-08-27 5121 8
二甲醚全国指数 2024-08-27 3903 1
92#汽油全国指数 2024-08-27 8888 30
0#柴油全国指数 2024-08-27 7616 38
油浆全国指数 2024-08-27 4097 5
基础油150N全国指数 2024-08-26 8391 0
基础油500N全国指数 2024-08-26 8439 0
减二线全国指数 2024-08-26 6558 0
减三线全国指数 2024-08-26 6558 0
船用油全国指数 2024-08-27 5495 6
石油焦1#全国指数 2024-08-28 2162 0
石油焦2#全国指数 2024-08-28 2139 0
民用气全国指数 2024-08-27 5097 5
渣油全国指数 2024-08-27 4358 25
6#溶剂油全国指数 2024-08-27 8498 0
120#溶剂油全国指数 2024-08-27 8049 0
200#溶剂油全国指数 2024-08-27 7523 0
C5全国指数 2024-08-27 5767 0
C9全国指数 2024-08-27 5330 0
5#工业白油全国指数 2024-08-26 8213 0
LNG全国价格指数 2024-08-27 4954 32
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2024-08-26 8816 3
HDPE价格指数 2024-08-26 7980 -4
LDPE价格指数 2024-08-26 10200 10
LLDPE价格指数 2024-08-26 8273 3
PP价格指数 2024-08-26 7714 1
ABS价格指数 2024-08-27 11210 27
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2024-08-27 15575 -27
合成橡胶价格指数 2024-08-27 14723 94
含氯复合肥价格指数 2024-08-27 2404 0
尿素价格指数 2024-08-27 2009 -9
合成氨价格指数 2024-08-27 2559 10
磷酸一铵价格指数 2024-08-27 3259 0
磷酸二铵价格指数 2024-08-27 3704 0
纯苯价格指数 2024-08-27 8577 22
甲苯价格指数 2024-08-27 6958 1
二甲苯价格指数 2024-08-27 7075 12
苯酚价格指数 2024-08-27 8730 35
丙酮价格指数 2024-08-27 6399 56
PTA价格指数 2024-08-27 5420 30
乙二醇价格指数 2024-08-27 4751 38
苯乙烯价格指数 2024-08-27 9532 -24
甲醇价格指数 2024-08-27 2420 14
醋酸价格指数 2024-08-27 3374 -51
苯酐价格指数 2024-08-27 7521 0
正丁醇价格指数 2024-08-26 7245 -129
辛醇价格指数 2024-08-26 7919 37
DOP价格指数 2024-08-27 8708 15

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 2855.52 1.15
深圳指数 8194.65 12.73
恒生指数 17798.73 186.63
日经指数 38110.22 -254.05
道琼斯工业指数 41240.52 65.44
标准普尔500指数 5616.84 -17.77
纳斯达克指数 17725.77 -152.02
美元指数 100.880 -152.02
波罗的海干散货综合运价指数 1762 -6.0
中国出口集装箱运价指数 2019.27 -
中国沿海(散货)运价指数 972.88 -