会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
液化气华南地区指数 ↑ 0.53%
醚后碳四山东地区指数 ↑ 0.49%
醚后碳四华东地区指数 ↑ 0.47%
醚后碳四东北地区指数 ↑ 0.44%
液化气东北地区指数 ↑ 0.44%
醚后碳四全国指数 ↑ 0.34%
丙烯价格指数 ↑ 0.23%
二甲醚华北地区指数 ↑ 0.14%
醚后碳四华北地区指数 ↑ 0.13%
液化气华北地区指数 ↑ 0.08%
指数名称 跌幅
0#柴油华北地区指数 ↓ -0.30%
92#汽油华北地区指数 ↓ -0.26%
纯苯价格指数 ↓ -0.22%
液化气华东地区指数 ↓ -0.14%
0#柴油华东地区指数 ↓ -0.14%
液化气山东地区指数 ↓ -0.13%
92#汽油华东地区指数 ↓ -0.10%
92#汽油全国指数 ↓ -0.10%
92#汽油华中地区指数 ↓ -0.08%
0#柴油华南地区指数 ↓ -0.06%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:1731时间:08/28

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2024-08-29 7979 0
石油焦3#全国指数 2024-08-28 1763 0
石油焦4#全国指数 2024-08-28 1384 0
醚后碳四全国指数 2024-08-28 5352 18
丙烷全国指数 2024-08-28 5267 0
液化气全国指数 2024-08-28 5129 8
二甲醚全国指数 2024-08-28 3908 5
92#汽油全国指数 2024-08-28 8878 -9
0#柴油全国指数 2024-08-28 7605 -11
油浆全国指数 2024-08-28 4085 -12
基础油150N全国指数 2024-08-28 8391 0
基础油500N全国指数 2024-08-28 8439 0
减二线全国指数 2024-08-28 6508 0
减三线全国指数 2024-08-28 6508 0
船用油全国指数 2024-08-28 5490 -5
石油焦1#全国指数 2024-08-28 2167 5
石油焦2#全国指数 2024-08-28 2144 5
民用气全国指数 2024-08-28 5101 4
渣油全国指数 2024-08-28 4358 0
6#溶剂油全国指数 2024-08-28 8498 0
120#溶剂油全国指数 2024-08-28 8049 0
200#溶剂油全国指数 2024-08-28 7523 0
C5全国指数 2024-08-28 5767 0
C9全国指数 2024-08-28 5330 0
5#工业白油全国指数 2024-08-28 8213 0
LNG全国价格指数 2024-08-28 5010 56
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2024-08-28 8867 19
HDPE价格指数 2024-08-28 7994 -2
LDPE价格指数 2024-08-28 10309 59
LLDPE价格指数 2024-08-28 8310 -3
PP价格指数 2024-08-28 7723 -1
ABS价格指数 2024-08-28 11210 0
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2024-08-28 15837 262
合成橡胶价格指数 2024-08-28 14878 155
含氯复合肥价格指数 2024-08-28 2404 0
尿素价格指数 2024-08-28 1999 -10
合成氨价格指数 2024-08-28 2550 -9
磷酸一铵价格指数 2024-08-28 3245 -14
磷酸二铵价格指数 2024-08-28 3704 0
纯苯价格指数 2024-08-28 8558 -19
甲苯价格指数 2024-08-28 6850 -108
二甲苯价格指数 2024-08-28 6983 -92
苯酚价格指数 2024-08-28 8720 -10
丙酮价格指数 2024-08-28 6360 -39
PTA价格指数 2024-08-28 5350 -70
乙二醇价格指数 2024-08-28 4764 13
苯乙烯价格指数 2024-08-28 9489 -43
甲醇价格指数 2024-08-28 2426 6
醋酸价格指数 2024-08-28 3310 -64
苯酐价格指数 2024-08-28 7521 0
正丁醇价格指数 2024-08-26 7245 -129
辛醇价格指数 2024-08-26 7919 37
DOP价格指数 2024-08-28 8711 3

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 2837.43 -11.3
深圳指数 8078.82 -24.94
恒生指数 17692.45 -182.22
日经指数 38371.76 83.14
道琼斯工业指数 41091.42 -159.08
标准普尔500指数 5592.18 -33.62
纳斯达克指数 17556.03 -198.79
美元指数 101.05 -198.79
波罗的海干散货综合运价指数 1721 -41.0
中国出口集装箱运价指数 0 -
中国沿海(散货)运价指数 0 -